Impresora Térmica Epson TM-M30II
| MARCA | EPSON | |
| MODELO | TM-M30II | |
| NUMERO DE PARTE | C31CJ27012 | |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | TERMICA DE LINEAS | |
| VELOCIDAD DE IMPRESION | 250 mm/s | |
| RESOLUCION | 203 x 203 ppp | |
| CONECTIVIDAD | USB 2.0 TIPO-A / USB 2.0 TIPO-B ETHERNET (100 BASE-TX/10 BASE-T) BLUETOOTH |
|
| BUFFER | 12kB | |
| NIVEL DE RUIDO | 55 dB | |
| ESPECIFICACIONES ADICIONALES | DIRECCION DE IMPRESION: VERTICAL Y HORIZONTAL / CONJUNTO DE CARACTERES : 95 ALFANUMERICO, 18 INTERNACIONAL, 128 x 43 GRAFICO / CÓDIGO DE BARRAS: UPC-A, UPC-E, JAN8 / EAN 8, JAN13 / EAN13, CODE39, CODE93, CODE128, ITF, CODABAR (NW-7), GS1-128, GS1 DATABAR | |
| TIPO DE PAPEL: RECIBO / CAPACIDAD DE LA COLUMNA: ANCHO DE PAPEL 80 MM, 48 / 57 | ||
| PAPEL: ROLLO DE PAPEL TERMICO / CARGA DE PAPEL: RAPIDA / DIAMETRO DEL ROLLO: 80mm | ||
| CORTADOR AUTOMATICO / SENSOR DE PAPEL: FIN DE PAPEL / PROXIMIDAD DE FIN DE PAPEL | ||
| CONTENIDO | IMPRESORA | |
| ADAPTADOR DE PODER 100 240V | ||
| ROLLO DE PAPEL | ||
| GUIA DE INSTALACION | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES (CM) | 12.70 x 12.70 x 12.70 cm |
| PESO (KG) | 1.20 kg | |
La elegante impresora térmica de recibos TM-m30II ofrece múltiples opciones de interfaz para una versatilidad notable. cuenta con opciones de conectividad USB, Ethernet, Bluetooth® o inalámbrica. Ideal para entornos minoristas y hoteleros ocupados, la TM-m30II acelera las impresiones a una velocidad de hasta 250 mm/seg. Vida útil del cabezal de impresión de 150 km y vida útil del cortador automático de 1,5 millones de cortes. Y, con la innovadora tecnología de ahorro de papel, le permite reducir el uso de papel hasta en un 30 por ciento 2. Con el respaldo de un servicio y soporte de clase mundial.
- Para obtener 12 meses adicionales (total de 24 meses de garantía limitada), registra tu producto y utiliza botellas de tinta originales Epson. Para más información sobre el programa de Garantía Extendida, visita latin.epson.com/garantía











